Guia de tallas
| TALLASIZE | PECHOCM | LARGOCM | MANGACM | HOMBROCM |
|---|---|---|---|---|
| S | 96-99 | 68-70 | 21-22 | 42-43 |
| M | 100-103 | 70-72 | 22-23 | 44-45 |
| L | 104-108 | 72-74 | 23-24 | 46-47 |
| XL | 109-113 | 74-76 | 24-25 | 48-49 |
| XXL | 114-118 | 76-78 | 25-26 | 50-51 |
| 3XL | 119-123 | 78-80 | 26-27 | 52-53 |
| 4XL | 124-128 | 80-82 | 27-28 | 54-55 |
| 5XL | 129-133 | 82-84 | 28-29 | 56-57 |
*En caso de pedir versión jugador, te recomendamos estrictamente subir una talla, ya que suele ser un corte más ajustado.*